埼玉県水道局が公表している情報を元に
埼玉県の水道の放射能値をグラフ化しています。
データが公表され次第、グラフを随時更新します。
文科省の公式データに比べ、水道局が直接公表しているデータなので更新が迅速です。
(※水道局の水道情報が増えてきたので、近日中にページを統合する予定です。)
|
大久保浄水場(さいたま市)
|
| - | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 |
| ヨウ素131 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 |
| セシウム134 | 未検 | 未検 | 未検 | 0.11 | 未検 | 未検 |
| セシウム137 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 |
|
|
庄和浄水場(越谷市)
|
| - | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 |
| ヨウ素131 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 |
| セシウム134 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 |
| セシウム137 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 |
|
|
行田浄水場(伊奈町)
|
| - | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 |
| ヨウ素131 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 |
| セシウム134 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 |
| セシウム137 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 |
|
|
新三郷浄水場(三郷市)
|
| - | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 |
| ヨウ素131 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 |
| セシウム134 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 |
| セシウム137 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 |
|
|
吉見浄水場(吉見町)
|
| - | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 |
| ヨウ素131 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 |
| セシウム134 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 |
| セシウム137 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 |
|