茨城県水道局が公表している情報を元に
茨城県の水道の放射能値をグラフ化しています。
データが公表され次第、グラフを随時更新します。
文科省の公式データに比べ、水道局が直接公表しているデータなので更新が迅速です。
(※水道局の水道情報が増えてきたので、近日中にページを統合する予定です。)
|
若柴配水場(龍ケ崎市)
|
| - | 5/31 | 6/03 | 6/08 | 6/17 | 6/22 | 6/27 |
| ヨウ素131 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 |
| セシウム134 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 |
| セシウム137 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 |
|
|
牛久配水場(牛久市)
|
| - | 5/31 | 6/03 | 6/08 | 6/17 | 6/22 | 6/27 |
| ヨウ素131 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 |
| セシウム134 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 |
| セシウム137 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 |
|
|
戸頭配水場(取手市)
|
| - | 5/31 | 6/03 | 6/08 | 6/17 | 6/22 | 6/27 |
| ヨウ素131 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 |
| セシウム134 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 |
| セシウム137 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 |
|
|
藤代配水場(取手市)
|
| - | 5/31 | 6/03 | 6/08 | 6/17 | 6/22 | 6/27 |
| ヨウ素131 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 |
| セシウム134 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 |
| セシウム137 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 | 未検 |
|